Classer par : Titre | Auteur ou collecteur | Cote
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Montiège, Samuel
Date : 2016-02-16
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2016.0036 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Montiège, Samuel |
Titre : | La représentation de la musique dans la peinture orientaliste française (1830-1930) |
Date de parution ou captation : | 2016-02-16 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence de Samuel Montiège: Journée d'étude - L'orientalisme musical en France/De Berlioz aux Ballets russes le 19 février 2016 à la Salle B-420 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2016 - Journée d'étude 'L'orientalisme musical en France, de Berlioz aux Ballets russes' |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 41min 03s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Drott, Eric
Date : 2019-11-15
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2019.0013 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Drott, Eric |
Titre : | L'économie du don et la musique contemporaine partie 1 |
Date de parution ou captation : | 2019-11-15 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de «L'économie du don et la musique contemporaine partie 1» de dans le cadre de la Série de conférences de prestige 2019, le 15 novembre 2019, à l’Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2019 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 16min 20s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Drott, Eric
Date : 2019-11-15
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2019.0014 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Drott, Eric |
Titre : | L'économie du don et la musique contemporaine partie 2 |
Date de parution ou captation : | 2019-11-15 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de «L'économie du don et la musique contemporaine partie 2» de Eric Drott dans le cadre de la Série de conférences de prestige 2019, le 15 novembre 2019, à l’Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2019 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 46min 12s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Drott, Eric
Date : 2019-11-19
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2019.0015 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Drott, Eric |
Titre : | Les services de musique en continu, ou la démarchandisation de la musique (Partie 1) |
Date de parution ou captation : | 2019-11-19 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence d'Eric Drott, «Les services de musique en continu, ou la démarchandisation de la musique (Partie 1)», dans le cadre des Conférences de prestige, le 19 novembre 2019 à l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2019 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 29min 50s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Drott, Eric
Date : 2019-11-19
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2019.0016 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Drott, Eric |
Titre : | Les services de musique en continu, ou la démarchandisation de la musique (Partie 2) |
Date de parution ou captation : | 2019-11-19 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo d'Eric Drott, «Les services de musique en continu, ou la démarchandisation de la musique (Partie 2)», dans le cadre des Conférences de prestige, le 19 novembre 2019 à l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2019 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 29min 50s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Drott, Eric
Date : 2019-11-19
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2019.0017 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Drott, Eric |
Titre : | Les services de musique en continu, ou la démarchandisation de la musique (Partie 3) |
Date de parution ou captation : | 2019-11-19 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo d'Eric Drott, «Les services de musique en continu, ou la démarchandisation de la musique partie 3», dans le cadre des Conférences de prestige, le 19 novembre 2019 à l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2019 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 29min 50s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Drott, Eric
Date : 2019-11-19
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2019.0018 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Drott, Eric |
Titre : | Les services de musique en continu, ou la démarchandisation de la musique (Partie 4) |
Date de parution ou captation : | 2019-11-19 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence d'Eric Drott, «Les services de musique en continu, ou la démarchandisation de la musique (Partie 4)», dans le cadre des Conférence de prestige, le 19 novembre 2019, à l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2019 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 29min 50s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2020-12-11
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2020.0002 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Musique en temps de pandémie |
Date de parution ou captation : | 2020-12-11 |
Description : | Captation vidéo (en format MP4) de la Journée d'étude 'Musique en temps de pandémie' le vendredi 11 décembre 2020 en ligne (sur la plateforme Zoom). Les détails de l'événement: Vendredi 11 déc. 2020, 14h00 à 16h00 En ligne, via la plateforme Zoom : https://umontreal.zoom.us/s/95828602305 14h00 – Présentation du programme et mise en contexte Elsa Fortant (UdeM/OICRM), Émilie Lesage (UdeM/OICRM), Pierre-Luc Moreau (UdeM/OICRM), Héloïse Rouleau (UdeM/OICRM). 14h15 – « Innovation et musique classique en temps de pandémie » Marc-Antoine Boutin (UdeM/Sorbonne Université/OICRM), Danilo Dantas (HEC/OICRM), Antoine Gauthier (HEC/UdeM/OICRM), Vicky Tremblay (UdeM/OICRM), Danick Trottier (UQAM/OICRM). 14h35 – « Musicien/ne/s confiné/e/s : Logiques sociales et musicales d’une présence sur les réseaux sociaux et le web » Michel Duchesneau (UdeM/OICRM), Irina Kirchberg (UdeM/OICRM) Elsa Fortant (UdeM/OICRM), Émilie Lesage (UdeM/OICRM), Pierre-Luc Moreau (UdeM/OICRM), Héloïse Rouleau (UdeM/OICRM). 14h55 – « Les habitudes musicales et leurs effets en période de crise sanitaire contre la COVID 19 » Marie-Andrée Richard (UdeM/BRAMS), Isabelle Peretz (UdeM/BRAMS), Nathalie Gosselin (UdeM/BRAMS), Michel Duchesneau (UdeM/OICRM) et l’équipe du MUSEC. 15h15 – « Les musicien/ne/s face à la pandémie : Santé mentale, bien-être et facteurs de résilience » Morgane Bertacco (UdeM/OICRM), Olivier Lassu (UdeM/OICRM), Nathalie Gosselin (UdeM/BRAMS), Isabelle Raynauld (UdeM/TECHNÈS), Caroline Traube (UdeM/OICRM). 15h35 – « Les impacts de la pandémie sur les pratiques en enseignement de la musique en contexte scolaire » Hélène Boucher (UQAM/OICRM), Vincent Bouchard-Valentine (UQAM/OICRM), Audrey-Kristel Barbeau (UQAM/OICRM), Thierry Champs (UQAM), Isabelle Héroux (UQAM/OICRM), Marie-Soleil Fortier (UQAM/OICRM), Lorianne Rousseau (UQAM/OICRM) et Catherine Tardif (Université Sherbrooke/OICRM). Le programme « Musique en temps de pandémie » lancé en mai dernier est une initiative du comité scientifique de l’OICRM financée conjointement par un fonds spécial de l’OICRM ainsi que des fonds des chercheur/se/s impliqué/e/s dans les différentes équipes. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2020 - Journée d'étude 'Musique en temps de pandémie' |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 55min 40s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : SFAM; OICRM
Date : 2021-06-11
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2021.0002 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | SFAM; OICRM |
Titre : | Approches jazz, populaires et ethnomusicologiques en analyse musicale |
Date de parution ou captation : | 2021-06-11 |
Description : | Captation vidéo (en format MP4) de la Troisième rencontre franco-québécoise d'analyse musicale, présentant la conférence 'Approches jazz, populaires et ethnomusicologiques en analyse musicale' le vendredi 11 juin 2021, à 17h-19h (heures de France) et 11h-13h (heures du Québec), se déroulant en ligne (via la plateforme Zoom). Détails de l'événement: La Société française d’analyse musicale (SFAM) et l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM) organisent conjointement une troisième rencontre francoquébécoise d’analyse musicale. L’activité se tiendra en mode virtuel, sur Zoom, le vendredi 11 juin ; le lien de connexion sera transmis la veille de la séance. Cette troisième rencontre portera sur les approches jazz, populaires et ethnomusicologiques en analyse musicale, dans une perspective de convergence entre les méthodes. Elle comportera trois brèves interventions, chacune suivie d’une discussion collective. Elle sera animée par Nathalie Fernando, ethnomusicologue et doyenne de la Faculté de musique de l’Université de Montréal. Trois angles thématiques principaux seront ainsi abordés par les intervenants : L’analyse des « micro-variations expressives » dans les musiques de tradition orale, par Filippo Bonini Baraldi ; Deux nouvelles pistes pour l’analyse : l’audiotactile et la macro-analyse, par Laurent Cugny ; Le genre dans l’analyse des musiques actuelles, par Danick Trottier. Cette rencontre vise à créer un espace de discussion, à confronter les idées et à faire le point sur l’analyse au-delà des styles musicaux, le tout au sein de l’espace francophone. La réflexion commune ainsi amorcée sera, nous l’espérons, fructueuse et pleine de perspectives pour des rencontres futures. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2021 - Rencontre franco-québécoise d'analyse musicale |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 41min 54s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Négrier, Emmanuel
Date : 2023-10-11
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2023.0001 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Négrier, Emmanuel |
Titre : | Les mondes des musiques du monde |
Date de parution ou captation : | 2023-10-11 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la Conférence de prestige d'Emmanuel Négrier le 11 octobre 2023. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2023 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 35min 30s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : Documentation de référence
Auteur ou collecteur : Distad, Merrill
Date : 2004
Support : Papier
Type de document : Travail de recherche
Fiche détailléeCote : | Z 688 D57 R47 2004 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Distad, Merrill |
Titre : | Report and Recommendations on the Role, Current Status, and Potential of Rare Books and Special Collections at the University of Montreal |
Date de parution ou captation : | 2004 |
Éditeur : | Université of Alberta |
Lieu d'édition : | Alberta, Canada |
Type de document : | Travail de recherche |
Support : | Papier |
Localisation : | Bibliothèque 3 |
Ensemble documentaire : | Documentation de référence |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Date : 2009-02-13
Support : En ligne
Type de document : Programme de colloque/congrès
Fiche détailléeTitre : | Claude Lévi-Strauss: Hier et aujourd’hui |
Date de parution ou captation : | 2009-02-13 |
Type de document : | Programme de colloque/congrès |
En lien avec l'événement : | 2009 - Journée d'étude Claude Lévi-Strauss |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | En ligne |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Claude Lévi-Strauss: Hier et aujourd’hui |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Date : 2007-09-29
Support : En ligne
Type de document : Programme de colloque/congrès
Fiche détailléeTitre : | Penser et écrire l’histoire de la vie musicale au Québec du XXe siècle à aujourd’hui |
Date de parution ou captation : | 2007-09-29 |
Type de document : | Programme de colloque/congrès |
En lien avec l'événement : | 2007 - Penser et écrire l’histoire de la vie musicale au Québec du XXe siècle à aujourd’hui |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | En ligne |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Penser et écrire l’histoire de la vie musicale au Québec du XXe siècle à aujourd’hui |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Date : 2008-01-29
Support : En ligne
Type de document : Programme de colloque/congrès
Fiche détailléeTitre : | Conférences de prestige - Pierre-Michel Menger |
Date de parution ou captation : | 2008-01-29 |
Type de document : | Programme de colloque/congrès |
En lien avec l'événement : | 2008 - Conférences de prestige - Pierre-Michel Menger |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | En ligne |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Conférences de prestige - Pierre-Michel Menger |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Date : 2008-10-06
Support : En ligne
Type de document : Programme de colloque/congrès
Fiche détailléeTitre : | Symbolisme musical en France |
Date de parution ou captation : | 2008-10-06 |
Type de document : | Programme de colloque/congrès |
En lien avec l'événement : | 2008 - Symbolisme musical en France |
Support : | En ligne |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Symbolisme musical en France |
L’utilisation de témoins nous permet d’améliorer et de personnaliser votre expérience Web. Certains témoins sont obligatoires pour assurer le fonctionnement et la sécurité du site Web, alors que d’autres enregistrent vos préférences. En acceptant tout, vous consentez à notre utilisation de témoins pour mieux répondre à vos besoins.
Les témoins (aussi appelés « cookies ») sont de petits fichiers textes qui sont téléchargés lorsque vous consultez certaines pages d’un site et qui sont enregistrés dans la mémoire de l’appareil que vous utilisez. Ils permettent d’enregistrer certaines informations (type de navigateur, langue, pays, adresse IP, identifiant, etc.) afin d’être récupérées par le serveur lors de visites subséquentes. Ils sont utilisés pour mettre à jour et optimiser nos plateformes en fonction de l’utilisation que vous en faites et de vos besoins.
L’UdeM collecte des données sur les plateformes, afin d’analyser leur utilisation et d’améliorer l’expérience des visiteurs.
L’UdeM utilise également les services de Google Analytics, afin d'analyser le trafic Web et de recueillir des données de navigation à des fins statistiques et d’amélioration des Plateformes.
Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d’entre elles et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous désactivez certains types de témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement et à la sécurité de nos sites Web et services en ligne. Ils ne peuvent pas être désactivés. Ils nous permettent notamment de sécuriser votre connexion en recueillant vos informations d’identification, personnaliser votre interface (ex. : choix de langue) et conserver vos préférences.
Les renseignements suivants sont notamment recueillis :
Ces témoins sont utilisés pour analyser la navigation sur nos sites (provenance des visiteurs, fréquence des visites, pages plus ou moins visitées, etc.) dans le but d’en améliorer le fonctionnement et d’offrir une meilleure expérience utilisateurs aux visiteurs. Toutes les informations collectées par ces témoins sont agrégées et donc anonymisées.
Ces témoins permettent d’améliorer les fonctionnalités et la personnalisation de nos sites. Par exemple, ils rendent possible l’utilisation de vidéos et de services de messagerie instantanée ou encore le partage de contenus de nos sites sur des plateformes de médias sociaux. Si vous désactivez ces témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins peuvent être activés sur nos sites web pour établir des profils sur vos intérêts. Ils nous aident à vous proposer des publicités et des contenus personnalisés. Si vous désactivez ces témoins, des publicités et des contenus moins ciblées sur vos intérêts vous seront proposés.
Vous pouvez modifier en tout temps vos préférences en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur pour accepter ou refuser les témoins.