Classer par : Titre | Auteur ou collecteur | Cote
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2011-03-18
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2011.0003 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Musique et résistance - Journée d'étude et concert |
Date de parution ou captation : | 2011-03-18 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique , Cercle de musicologie |
Description : | Détails de l'affiche: Musique et résistance 18 mars 2011 -- 14h à 18h30 Responsables: Michela Niccolai, Cécile Quesney, Danick Trottier. |
Don de : | Boivin |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2011 - Conférence sur la musique et la résistance |
Type d'événement : | Événement mixte |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Musique et résistance - Journée d'étude et concert |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2011-04-05
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2011.0004 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Rencontres avec Geneviève Dournon - Patrimoines: recueil et transmission. Un itinéraire à géométrie variable |
Date de parution ou captation : | 2011-04-05 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique , LEO - Laboratoire d'ethnomusicologie et d'organologie |
Description : | Détails de l'affiche: Rencontres organisées par le Laboratoire d'ethnomusicologie et d'organologie (LEO), l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM) Rencontres avec Geneviève Dournon - Cofondatrice du Musée National Centrafricain, conservatrice des collections d'instruments au Musée de l'Homme de Paris, organisatrice de spectacles au Musée des Arts Asiatiques de Nice Patrimoines : recueil et transmission. Un itinéraire à géométrie variable. Mardi 5 avril Jeudi 7 avril Responsable : Monique Desroches Faculté de musique Pour tous renseignements supplémentaires: |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2011 - Rencontres avec Geneviève Dournon - Patrimoines : recueil et transmission. Un itinéraire à géométrie variable |
Type d'événement : | Série de conférences |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Rencontres avec Geneviève Dournon - Patrimoines: recueil et transmission. Un itinéraire à géométrie variable |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2012-02-29
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2012.0001 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | L'héritage de Claude Debussy : du rêve pour les générations futures |
Date de parution ou captation : | 2012-02-29 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique , MBAM - Musée des beaux-arts de Montréal , Orchestre Vingt-et-un , Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
Description : | Détails de l'affiche: Observatoire interdisciplinaire de recherche et de création en musique L'héritage de Claude Debussy : du rêve pour les générations futures 29.02.-03.03.2012 |
Don de : | OICRM |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2012 - Colloque Debussy |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | L'héritage de Claude Debussy : du rêve pour les générations futures |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2014-03-26
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2014.0001 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Portraits de Denis Gougeon |
Date de parution ou captation : | 2014-03-26 |
Description : | Portraits de Denis Gougeon Détails de l'affiche: Journée d'étude -- 5 à 7 -- Concert-hommage 26 mars 2014 oicrm.org SMCQ (Société de musique contemporaine du Québec) |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2014 - Portraits de Denis Gougeon |
Type d'événement : | Événement mixte |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Portraits de Denis Gougeon |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2015-11-02
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2015.0001 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Les conférences de prestige 2015 |
Date de parution ou captation : | 2015-11-02 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique |
Description : | Détails de l'affiche: Les conférences de prestige 2015 présentées par Christophe Pirenne Lundi 2 novembre 2015 9h-12, local B-421 Jeudi 5 novembre 2015 9h-12, local B-421 Vendredi 6 novembre 2015 16h30-18h, local B-484 Lundi 9 novembre 2015 |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2015 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Série de conférences |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Les conférences de prestige 2015 |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2015-02-20
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2015.0002 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Les musiques franco-européennes en Amérique du Nord (1900-1950) : études des transferts culturels |
Date de parution ou captation : | 2015-02-20 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique , Fonds de recherche Société et culture Québec |
Description : | Colloque international -- 20 et 21 février 2015 à la Salle B-484 de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Organisé par l'OICRM. |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2015 - Colloque international: les musiques franco-européennes en Amérique du Nord (1900-1950): étude des transferts culturels |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Les musiques franco-européennes en Amérique du Nord (1900-1950) : études des transferts culturels |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2015-05-07
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2015.0003 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Journées d’informatique musicale 2015 |
Date de parution ou captation : | 2015-05-07 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique , CIRMMT - Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie , LITEM - Laboratoire d'intégration des technologies en musique , Conseil Franco-Québécois de Coopération Universitaire , afim - Assocation française d'informatique musicale |
Description : | Événements se déroulant du 7-8-9 mai 2015 |
Don de : | OICRM |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Événement mixte |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Journées d’informatique musicale 2015 |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2016-03-17
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2016.0001 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | L'imprévu, de l'erreur à l'errance - Colloque-Laboratoire de recherche-création |
Date de parution ou captation : | 2016-03-17 |
Nom de l'organisme : | OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique |
Zone géographique : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Affiche du colloque «L'imprévu, de l'erreur à l'errance - Colloque-Laboratoire de recherche-création» à l'Ancienne École des beaux-arts au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, les 17 et 18 mars 2016. Détails de l'affiche: Avec Sandeep Bhagwati, Jean Dubois, Mario Gauthier, Anne-Françoise Jacques, François-Joseph Lapointe, Erin Manning et le Senselab, Martin Marier, Pierre Michaud et l'ensemble Ohms&Fohms, Christof Migone, Anne-Marie Ouellet, Jean-Paul Quéinnec, Thomas Sinou, Jean-Pierre Vidal Programme & information Dirigé par Frédéric Dallaire et Serge Cardinal. Organisé par La création sonore: cinéma, arts médiatiques, arts du son. Avec le soutien de l'Observatoire interdîsciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM), la Faculté des arts et des sciences et le Vice-décanat à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université de Montréal, Hexagram-UQAM. Entrée libre |
Projet : | 2016 - L'imprévu, de l'erreur à l'errance |
Type de document : | Affiche |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | L'imprévu, de l'erreur à l'errance - Colloque-Laboratoire de recherche-création |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2017-10-30
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2017.0001 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Conférences de prestige - Édition 2017 |
Date de parution ou captation : | 2017-10-30 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique |
Zone géographique : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Affiche des Conférences de prestige 2017 du 30 octobre au 2 novembre 2017 à l'Université de Montréal. Détails de l'affiche: Édition 2017 Lundi 30 octobre Mardi 31 octobre Mercredi 1er novembre Jeudi 2 novembre Avec le soutien de Jean-Jacques Nattiez |
Type de document : | Affiche |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Conférences de prestige - Édition 2017 |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2017-03-09
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2017.0002 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Deuxième Colloque étudiant - Consolider les ponts |
Date de parution ou captation : | 2017-03-09 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique |
Description : | Détails de l'affiche: |
Don de : | OICRM |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2017 - Deuxième Colloque étudiant - Consolider les ponts |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Deuxième Colloque étudiant - Consolider les ponts |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2017-11-01
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2017.0003 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Rencontre autour de la médiation de la musique |
Date de parution ou captation : | 2017-11-01 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique , Laboratoire Musique, Histoire et Société , P2M - Partenariat sur les publics de la musique |
Description : | Détails de l'affiche: Rencontre autour de la médiation de la musique Atelier Journée d'étude Actualité de la recherche - Études de cas - Posters: de la réflexion à la mise en oeuvre Michel Duchesneau et Irinia Kirchberg Horaire et renseignements: dpmq.oicrm.org Des questions? Marc-Antoine Boutin, coordonnateur : marc-antoine.boutin@umontreal.ca Un événement de l'équipe de recherche Partenariat sur les publics de la musique |
Don de : | OICRM |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2017 - Journée d'étude 'Rencontre autour de la médiation de la musique' |
Type d'événement : | Événement mixte |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Rencontre autour de la médiation de la musique |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2018-03-23
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2018.0001 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Performance Studies |
Date de parution ou captation : | 2018-03-23 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique , Conseil de recherches en sciences humaines du Canada , Fonds de recherche Société et culture Québec |
Zone géographique : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Affiche de la journée d'étude «Performance Studies» organisée par Sylvain Caron, à la salle B-420 de l'Université de Montréal le vendredi 23 mars 2018 de 13h15 à 18h. Détails de l'affiche: |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2018 - Performance Studies |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Performance Studies |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2018-10-05
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2018.0002 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Machines et imaginaires musicaux (1900-1950) |
Date de parution ou captation : | 2018-10-05 |
Nom de l'organisme : | Équipe Musique en France , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique , Conseil de recherches en sciences humaines du Canada , Fonds de recherche Société et culture Québec , uOttawa |
Zone géographique : | Ottawa / Ontario / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Détails de l'affiche: Machines et imaginaires musicaux (1900-1950) // Journée d'étude / Study Day 5 oct 2018 Federico Lazzaro (flazzaro@uottawa.ca) |
Don de : | OICRM |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2018 - Machines et imaginaires musicaux (1900-1950) |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Machines et imaginaires musicaux (1900-1950) |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2018-11-09
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2018.0003 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Conférences de prestige 2018 – Roy Howat |
Date de parution ou captation : | 2018-11-09 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique |
Description : | Série de conférences se déroulant du 9 au 21 novembre 2018 Détails: vendredi 9 novembre -- L'édition critique: Claude Debussy et Gabriel Fauré, oeuvres instrumentales mardi 13 novembre -- L'édition critique: mélodies et vocalises de Gabriel Fauré jeudi 15 novembre -- Fryderyk Chopin: Études, textes et pianisme mercredi 21 novembre -- Architecture et propositions chez Claude Debussy |
Don de : | OICRM |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2018 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Série de conférences |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Conférences de prestige 2018 – Roy Howat |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : OICRM
Date : 2018-10-18
Support : Papier
Type de document : Affiche
Fiche détailléeCote : | AFF OICRM 2018.0005 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | OICRM |
Titre : | Musique et sorties de guerres – XIXe – XXIe siècles |
Date de parution ou captation : | 2018-10-18 |
Nom de l'organisme : | Faculté de musique de l'Université de Montréal , Équipe Musique en France , OICRM - Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique , Conseil de recherches en sciences humaines du Canada , Fonds de recherche Société et culture Québec , Université Paris-Saclay , SLAM , Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines , CHCSC - Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines , Université d'Évry Val d'Essonne , IUF - Institut universitaire de France , RNCM - Royal Northern College of Music |
Description : | Détails de l'affiche: Colloque international Musique et Nation III / Musique et sorties de guerres - XIXe - XXIe siècles / Faculté de musique 18 - 19 - 20 oct 2018 musiqueetsortiesdeguerres.org |
Don de : | OICRM |
Type de document : | Affiche |
En lien avec l'événement : | 2018 - Colloque international: Musique et sorties de guerres (XIXe-XXIe siècles) |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Papier |
Localisation : | Classeur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Fichier PDF : | Musique et sorties de guerres – XIXe – XXIe siècles |
L’utilisation de témoins nous permet d’améliorer et de personnaliser votre expérience Web. Certains témoins sont obligatoires pour assurer le fonctionnement et la sécurité du site Web, alors que d’autres enregistrent vos préférences. En acceptant tout, vous consentez à notre utilisation de témoins pour mieux répondre à vos besoins.
Les témoins (aussi appelés « cookies ») sont de petits fichiers textes qui sont téléchargés lorsque vous consultez certaines pages d’un site et qui sont enregistrés dans la mémoire de l’appareil que vous utilisez. Ils permettent d’enregistrer certaines informations (type de navigateur, langue, pays, adresse IP, identifiant, etc.) afin d’être récupérées par le serveur lors de visites subséquentes. Ils sont utilisés pour mettre à jour et optimiser nos plateformes en fonction de l’utilisation que vous en faites et de vos besoins.
L’UdeM collecte des données sur les plateformes, afin d’analyser leur utilisation et d’améliorer l’expérience des visiteurs.
L’UdeM utilise également les services de Google Analytics, afin d'analyser le trafic Web et de recueillir des données de navigation à des fins statistiques et d’amélioration des Plateformes.
Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d’entre elles et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous désactivez certains types de témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement et à la sécurité de nos sites Web et services en ligne. Ils ne peuvent pas être désactivés. Ils nous permettent notamment de sécuriser votre connexion en recueillant vos informations d’identification, personnaliser votre interface (ex. : choix de langue) et conserver vos préférences.
Les renseignements suivants sont notamment recueillis :
Ces témoins sont utilisés pour analyser la navigation sur nos sites (provenance des visiteurs, fréquence des visites, pages plus ou moins visitées, etc.) dans le but d’en améliorer le fonctionnement et d’offrir une meilleure expérience utilisateurs aux visiteurs. Toutes les informations collectées par ces témoins sont agrégées et donc anonymisées.
Ces témoins permettent d’améliorer les fonctionnalités et la personnalisation de nos sites. Par exemple, ils rendent possible l’utilisation de vidéos et de services de messagerie instantanée ou encore le partage de contenus de nos sites sur des plateformes de médias sociaux. Si vous désactivez ces témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins peuvent être activés sur nos sites web pour établir des profils sur vos intérêts. Ils nous aident à vous proposer des publicités et des contenus personnalisés. Si vous désactivez ces témoins, des publicités et des contenus moins ciblées sur vos intérêts vous seront proposés.
Vous pouvez modifier en tout temps vos préférences en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur pour accepter ou refuser les témoins.