Classer par : Titre | Auteur ou collecteur | Cote
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Gérard, Yves; Brouillette, Louis; Guertin, Ghyslaine
Date : 2013-02-22
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2013.0021 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Gérard, Yves; Brouillette, Louis; Guertin, Ghyslaine |
Titre : | Journée d'étude Camille Saint-Saëns (1 de 3) |
Date de parution ou captation : | 2013-02-22 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo des conférences de Yves Gérard (CNSMDP, France), Louis Brouillette (chercheur indépendant), et Ghyslaine Guertin (UdeM) dans le cadre de la Journée d'étude Camille Saint-Saëns (vidéo 1 de 3) le 22 février 2013 à la Salle Serge-Garant B-484 de l'Université de Montréal. --- Informations supplémentaires sur la journée d'étude prises sur le site web de l'OICRM: 22 février 2013, 10h, B-484, Faculté de musique, Université de Montréal 1. Gluck ; 2. L’Héritage de Saint-Saëns Les deux parties de cette journée d’étude s’intéressent à différents aspects entourant l’œuvre et la vie de Christoph Willibald Gluck (en matinée) et ceux de Camille Saint-Saëns (en après-midi), avec comme lien, un manuscrit de l’opéra-comique Le Cadi dupé de Gluck ayant appartenu à Saint-Saëns. Conférenciers : Louis Brouillette (chercheur indépendant), Yves Gérard (CNSMDP, France), Ghyslaine Guertin (Université de Montréal), Steven Huebner (Université McGill), François de Médicis (Université de Montréal) et Sabina Ratner (Université de Montréal) * * * La journée d’étude sera précédée par une réunion de travail avec Yves Gérard sur Le Cadi dupé de Gluck, le mercredi 20 février 2013 à 13hau local A-768 de la Faculté de musique de l’Université de Montréal (200, Vincent-d’Indy). Entrée libre. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2013 - Journée d'étude Camille Saint-Saëns |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 55min 32s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Huebner, Steven; de Médicis, François
Date : 2013-02-22
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2013.0022 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Huebner, Steven; de Médicis, François |
Titre : | Journée d'étude Camille Saint-Saëns (2 de 3) |
Date de parution ou captation : | 2013-02-22 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo des conférences de Steven Huebner et François de Médicis le 22 février 2013 dans le cadre de la Journée d'étude Camille Saint-Saëns (vidéo 2 de 3) de à la Salle Serge-Garant B-484 de l'Université de Montréal. --- Informations supplémentaires sur la journée d'étude prises sur le site web de l'OICRM: 22 février 2013, 10h, B-484, Faculté de musique, Université de Montréal 1. Gluck ; 2. L’Héritage de Saint-Saëns Les deux parties de cette journée d’étude s’intéressent à différents aspects entourant l’œuvre et la vie de Christoph Willibald Gluck (en matinée) et ceux de Camille Saint-Saëns (en après-midi), avec comme lien, un manuscrit de l’opéra-comique Le Cadi dupé de Gluck ayant appartenu à Saint-Saëns. Conférenciers : Louis Brouillette (chercheur indépendant), Yves Gérard (CNSMDP, France), Ghyslaine Guertin (Université de Montréal), Steven Huebner (Université McGill), François de Médicis (Université de Montréal) et Sabina Ratner (Université de Montréal) * * * La journée d’étude sera précédée par une réunion de travail avec Yves Gérard sur Le Cadi dupé de Gluck, le mercredi 20 février 2013 à 13hau local A-768 de la Faculté de musique de l’Université de Montréal (200, Vincent-d’Indy). Entrée libre. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2013 - Journée d'étude Camille Saint-Saëns |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 25min 29s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Ratner, Sabina; Gérard, Yves
Date : 2013-02-22
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2013.0023 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Ratner, Sabina; Gérard, Yves |
Titre : | Journée d'étude Camille Saint-Saëns (3 de 3) |
Date de parution ou captation : | 2013-02-22 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo des conférences de Sabina Ratner et Yves Gérard dans le cadre de la Journée d'étude Camille Saint-Saëns (vidéo 3 de 3) le 22 février 2013 à la Salle Serge-Garant B-484 de l'Université de Montréal. --- Information additionnelle sur la journée d'étude sur le site web de l'OICRM: 2 février 2013, 10h, B-484, Faculté de musique, Université de Montréal 1. Gluck ; 2. L’Héritage de Saint-Saëns Les deux parties de cette journée d’étude s’intéressent à différents aspects entourant l’œuvre et la vie de Christoph Willibald Gluck (en matinée) et ceux de Camille Saint-Saëns (en après-midi), avec comme lien, un manuscrit de l’opéra-comique Le Cadi dupé de Gluck ayant appartenu à Saint-Saëns. Conférenciers : Louis Brouillette (chercheur indépendant), Yves Gérard (CNSMDP, France), Ghyslaine Guertin (Université de Montréal), Steven Huebner (Université McGill), François de Médicis (Université de Montréal) et Sabina Ratner (Université de Montréal) * * * La journée d’étude sera précédée par une réunion de travail avec Yves Gérard sur Le Cadi dupé de Gluck, le mercredi 20 février 2013 à 13hau local A-768 de la Faculté de musique de l’Université de Montréal (200, Vincent-d’Indy). Entrée libre. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2013 - Journée d'étude Camille Saint-Saëns |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 25min 18s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Nattiez, Jean-Jacques
Date : 2013-11-19
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2013.0025 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Nattiez, Jean-Jacques |
Titre : | L'antisémitisme chez Wagner (2 de 2) |
Date de parution ou captation : | 2013-11-19 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la deuxième conférence de Jean-Jacques Nattiez dans le cadre de la série de conférences 'L'antisémitisme chez Wagner' (2 de 2) le 19 novembre 2013 à la Salle Serge-Garant de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2013 - Antisémitisme chez Wagner |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 55min 43s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Nattiez, Jean-Jacques
Date : 2013-11-22
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2013.0026 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Nattiez, Jean-Jacques |
Titre : | La mélodie du berger dans Tristan et Isolde (1 de 5) |
Date de parution ou captation : | 2013-11-22 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'La mélodie du berger dans Tristan et Isolde' (1 de 5) de Jean-Jacques Nattiez le 22 novembre 2013 à 13h à la Salle Serge-Garant de l'Université de Montréal. Détails de l'événement: La musicologie est entrée dans une période d’éclatement. Pour rendre compte des œuvres et des styles, le chercheur doit-il mettre l’accent sur leurs structures ou sur les réseaux de signification de tous ordres : historiques, culturels, psychologiques, esthétiques, etc. ? Et pour chacun de ces angles d’attaque, quelle méthode d’analyse choisir et quel paradigme explicatif privilégier, alors qu’ils sont souvent divergents et concurrents ? L’objectif de ce livre est de tenter de présenter et de comparer ces différentes approches à propos d’un même objet « simple » : le solo de cor anglais entendu au début du troisième acte du Tristan et Isolde de Richard Wagner. Du côté des structures, ce sont tour à tour les modèles de Schenker, Ruwet, Meyer et Lerdahl appliqués au solo qui sont comparés. Les esquisses inédites du solo y sont publiées, transcrites et analysées pour la première fois. Les investigations de la psychologie expérimentale et psychanalytique y sont présentées et discutées. Du côté des significations, plusieurs exégèses du solo sont proposées, fondées sur ses sources musicales (les chants de gondoliers de Venise et les chants de bergers helvétiques), ce qui entraîne le lecteur et la lectrice du côté de Rousseau, Goethe et surtout Schopenhauer. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2013 - La mélodie du berger dans le Tristan et Isolde de Richard Wagner |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 05min 49s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Nattiez, Jean-Jacques
Date : 2013-11-22
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2013.0027 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Nattiez, Jean-Jacques |
Titre : | La mélodie du berger dans Tristan et Isolde (2 de 5) |
Date de parution ou captation : | 2013-11-22 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence ' La mélodie du berger dans Tristan et Isolde' (2 de 5) de Jean-Jacques Nattiez le 22 novembre 2013 à 14h15 à la Salle Serge-Garant de l'Université de Montréal. Détails de l'événement: La musicologie est entrée dans une période d’éclatement. Pour rendre compte des œuvres et des styles, le chercheur doit-il mettre l’accent sur leurs structures ou sur les réseaux de signification de tous ordres : historiques, culturels, psychologiques, esthétiques, etc. ? Et pour chacun de ces angles d’attaque, quelle méthode d’analyse choisir et quel paradigme explicatif privilégier, alors qu’ils sont souvent divergents et concurrents ? L’objectif de ce livre est de tenter de présenter et de comparer ces différentes approches à propos d’un même objet « simple » : le solo de cor anglais entendu au début du troisième acte du Tristan et Isolde de Richard Wagner. Du côté des structures, ce sont tour à tour les modèles de Schenker, Ruwet, Meyer et Lerdahl appliqués au solo qui sont comparés. Les esquisses inédites du solo y sont publiées, transcrites et analysées pour la première fois. Les investigations de la psychologie expérimentale et psychanalytique y sont présentées et discutées. Du côté des significations, plusieurs exégèses du solo sont proposées, fondées sur ses sources musicales (les chants de gondoliers de Venise et les chants de bergers helvétiques), ce qui entraîne le lecteur et la lectrice du côté de Rousseau, Goethe et surtout Schopenhauer. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2013 - La mélodie du berger dans le Tristan et Isolde de Richard Wagner |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 38min 59s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Nattiez, Jean-Jacques
Date : 2013-11-22
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2013.0028 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Nattiez, Jean-Jacques |
Titre : | La mélodie du berger dans Tristan et Isolde (3 de 5) |
Date de parution ou captation : | 2013-11-22 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence ' La mélodie du berger dans Tristan et Isolde' (3 de 5) de Jean-Jacques Nattiez le 22 novembre 2013 à 15h à la Salle Serge-Garant de l'Université de Montréal. Détails de l'événement: La musicologie est entrée dans une période d’éclatement. Pour rendre compte des œuvres et des styles, le chercheur doit-il mettre l’accent sur leurs structures ou sur les réseaux de signification de tous ordres : historiques, culturels, psychologiques, esthétiques, etc. ? Et pour chacun de ces angles d’attaque, quelle méthode d’analyse choisir et quel paradigme explicatif privilégier, alors qu’ils sont souvent divergents et concurrents ? L’objectif de ce livre est de tenter de présenter et de comparer ces différentes approches à propos d’un même objet « simple » : le solo de cor anglais entendu au début du troisième acte du Tristan et Isolde de Richard Wagner. Du côté des structures, ce sont tour à tour les modèles de Schenker, Ruwet, Meyer et Lerdahl appliqués au solo qui sont comparés. Les esquisses inédites du solo y sont publiées, transcrites et analysées pour la première fois. Les investigations de la psychologie expérimentale et psychanalytique y sont présentées et discutées. Du côté des significations, plusieurs exégèses du solo sont proposées, fondées sur ses sources musicales (les chants de gondoliers de Venise et les chants de bergers helvétiques), ce qui entraîne le lecteur et la lectrice du côté de Rousseau, Goethe et surtout Schopenhauer. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2013 - La mélodie du berger dans le Tristan et Isolde de Richard Wagner |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 48min 44s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Nattiez, Jean-Jacques
Date : 2013-11-22
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2013.0029 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Nattiez, Jean-Jacques |
Titre : | La mélodie du berger dans Tristan et Isolde (4 de 5) |
Date de parution ou captation : | 2013-11-22 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'La mélodie du berger dans Tristan et Isolde' (4 de 5) de Jean-Jacques Nattiez le 22 novembre 2013 à 16h10 à la Salle Serge-Garant de l'Université de Montréal. Détails de l'événement: La musicologie est entrée dans une période d’éclatement. Pour rendre compte des œuvres et des styles, le chercheur doit-il mettre l’accent sur leurs structures ou sur les réseaux de signification de tous ordres : historiques, culturels, psychologiques, esthétiques, etc. ? Et pour chacun de ces angles d’attaque, quelle méthode d’analyse choisir et quel paradigme explicatif privilégier, alors qu’ils sont souvent divergents et concurrents ? L’objectif de ce livre est de tenter de présenter et de comparer ces différentes approches à propos d’un même objet « simple » : le solo de cor anglais entendu au début du troisième acte du Tristan et Isolde de Richard Wagner. Du côté des structures, ce sont tour à tour les modèles de Schenker, Ruwet, Meyer et Lerdahl appliqués au solo qui sont comparés. Les esquisses inédites du solo y sont publiées, transcrites et analysées pour la première fois. Les investigations de la psychologie expérimentale et psychanalytique y sont présentées et discutées. Du côté des significations, plusieurs exégèses du solo sont proposées, fondées sur ses sources musicales (les chants de gondoliers de Venise et les chants de bergers helvétiques), ce qui entraîne le lecteur et la lectrice du côté de Rousseau, Goethe et surtout Schopenhauer. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2013 - La mélodie du berger dans le Tristan et Isolde de Richard Wagner |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 13min 10s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Nattiez, Jean-Jacques
Date : 2013-11-22
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2013.0030 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Nattiez, Jean-Jacques |
Titre : | La mélodie du berger dans Tristan et Isolde (5 de 5) |
Date de parution ou captation : | 2013-11-22 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'La mélodie du berger dans Tristan et Isolde' (5 de 5) de Jean-Jacques Nattiez le 22 novembre 2013 à 17h25 à la Salle Serge-Garant de l'Université de Montréal. Détails de l'événement: La musicologie est entrée dans une période d’éclatement. Pour rendre compte des œuvres et des styles, le chercheur doit-il mettre l’accent sur leurs structures ou sur les réseaux de signification de tous ordres : historiques, culturels, psychologiques, esthétiques, etc. ? Et pour chacun de ces angles d’attaque, quelle méthode d’analyse choisir et quel paradigme explicatif privilégier, alors qu’ils sont souvent divergents et concurrents ? L’objectif de ce livre est de tenter de présenter et de comparer ces différentes approches à propos d’un même objet « simple » : le solo de cor anglais entendu au début du troisième acte du Tristan et Isolde de Richard Wagner. Du côté des structures, ce sont tour à tour les modèles de Schenker, Ruwet, Meyer et Lerdahl appliqués au solo qui sont comparés. Les esquisses inédites du solo y sont publiées, transcrites et analysées pour la première fois. Les investigations de la psychologie expérimentale et psychanalytique y sont présentées et discutées. Du côté des significations, plusieurs exégèses du solo sont proposées, fondées sur ses sources musicales (les chants de gondoliers de Venise et les chants de bergers helvétiques), ce qui entraîne le lecteur et la lectrice du côté de Rousseau, Goethe et surtout Schopenhauer. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2013 - La mélodie du berger dans le Tristan et Isolde de Richard Wagner |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 47min 08s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Borio, Gianmario
Date : 2014-09-30
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2014.0036 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Borio, Gianmario |
Titre : | L’expérience esthétique sous l’égide de la technologie |
Date de parution ou captation : | 2014-09-30 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Conférences de prestige OICRM (1 de 4)' de Gianmario Borio le 30 septembre 2014 à la Salle Serge-Garant de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2014 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 43min 52s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Borio, Gianmario
Date : 2014-10-02
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2014.0037 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Borio, Gianmario |
Titre : | Des compositeurs analysent d’autres compositeurs. Un segment d’histoire de la réception musicale au 20e siècle |
Date de parution ou captation : | 2014-10-02 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Conférences de prestige OICRM (2 de 4)' de Gianmario Borio le 2 octobre 2014 à la Salle Serge-Garant de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2014 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 25min 43s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Borio, Gianmario
Date : 2014-10-07
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2014.0038 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Borio, Gianmario |
Titre : | Le système symbolique d'East of Eden. Observations analytiques sur le film d’Elia Kazan, musique de Leonard Rosenman |
Date de parution ou captation : | 2014-10-07 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Conférences de prestige OICRM (3 de 4)' de Gianmario Borio le 7 octobre 2014 à la Salle Serge-Garant de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2014 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 27min 30s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Borio, Gianmario
Date : 2014-10-09
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2014.0039 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Borio, Gianmario |
Titre : | Vers une « forme intégrale ». Perspectives sur la musique post-tonale à partir de René Leibowitz |
Date de parution ou captation : | 2014-10-09 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Conférences de prestige OICRM (4 de 4)' de Gianmario Borio le 9 octobre 2014 à la Salle Serge-Garant de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2014 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 20min 43s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Date : 2014-10-27
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2014.0041 |
Titre : | Regards comparés sur les festivals de musiques du monde en France, en Italie et au Québec: trois études de cas (2 de 3) |
Date de parution ou captation : | 2014-10-27 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la Journée d'étude DPMQ (2 de 3) le 27 octobre 2014 à la Salle Serge-Garant B-484 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2014 - Journée d'étude DPMQ |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 2h 02min 59s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Pirenne, Christophe
Date : 2015-11-05
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID M4V 2015.0003 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Pirenne, Christophe |
Titre : | Étudier les musiques populaires - (1 de 2) |
Date de parution ou captation : | 2015-11-05 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Étudier les musiques populaires - (1 de 2)' de Christophe Pirenne dans le cadre de la Conférence OICRM le 5 novembre 2015 à 9h00 à la Salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 17min 06s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
L’utilisation de témoins nous permet d’améliorer et de personnaliser votre expérience Web. Certains témoins sont obligatoires pour assurer le fonctionnement et la sécurité du site Web, alors que d’autres enregistrent vos préférences. En acceptant tout, vous consentez à notre utilisation de témoins pour mieux répondre à vos besoins.
Les témoins (aussi appelés « cookies ») sont de petits fichiers textes qui sont téléchargés lorsque vous consultez certaines pages d’un site et qui sont enregistrés dans la mémoire de l’appareil que vous utilisez. Ils permettent d’enregistrer certaines informations (type de navigateur, langue, pays, adresse IP, identifiant, etc.) afin d’être récupérées par le serveur lors de visites subséquentes. Ils sont utilisés pour mettre à jour et optimiser nos plateformes en fonction de l’utilisation que vous en faites et de vos besoins.
L’UdeM collecte des données sur les plateformes, afin d’analyser leur utilisation et d’améliorer l’expérience des visiteurs.
L’UdeM utilise également les services de Google Analytics, afin d'analyser le trafic Web et de recueillir des données de navigation à des fins statistiques et d’amélioration des Plateformes.
Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d’entre elles et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous désactivez certains types de témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement et à la sécurité de nos sites Web et services en ligne. Ils ne peuvent pas être désactivés. Ils nous permettent notamment de sécuriser votre connexion en recueillant vos informations d’identification, personnaliser votre interface (ex. : choix de langue) et conserver vos préférences.
Les renseignements suivants sont notamment recueillis :
Ces témoins sont utilisés pour analyser la navigation sur nos sites (provenance des visiteurs, fréquence des visites, pages plus ou moins visitées, etc.) dans le but d’en améliorer le fonctionnement et d’offrir une meilleure expérience utilisateurs aux visiteurs. Toutes les informations collectées par ces témoins sont agrégées et donc anonymisées.
Ces témoins permettent d’améliorer les fonctionnalités et la personnalisation de nos sites. Par exemple, ils rendent possible l’utilisation de vidéos et de services de messagerie instantanée ou encore le partage de contenus de nos sites sur des plateformes de médias sociaux. Si vous désactivez ces témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins peuvent être activés sur nos sites web pour établir des profils sur vos intérêts. Ils nous aident à vous proposer des publicités et des contenus personnalisés. Si vous désactivez ces témoins, des publicités et des contenus moins ciblées sur vos intérêts vous seront proposés.
Vous pouvez modifier en tout temps vos préférences en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur pour accepter ou refuser les témoins.