Classer par : Titre | Auteur ou collecteur | Cote
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bergeron, Philippe; Zacklad, Manuel; Bonardi, Alain
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0034 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bergeron, Philippe; Zacklad, Manuel; Bonardi, Alain |
Titre : | La documentation coopérative du processus de création musicale numérique dans un contexte pédagogique |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LA DOCUMENTATION COOPÉRATIVE DU PROCESSUS DE CRÉATION MUSICALE NUMÉRIQUE DANS UN CONTEXTE PÉDAGOGIQUE' de Philippe Bergeron, Manuel Zacklad, Alain Bonardi dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 9h55 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 42min 53s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Hron, Terri
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0035 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Hron, Terri |
Titre : | A pickle in a bell jar, preserving collaboration in hyperscores |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'A PICKLE IN A BELL JAR, PRESERVING COLLABORATION IN HYPERSCORES' de Terri Hron dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 11h40 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 30min 40s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Carpentier, Thibaut
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0036 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Carpentier, Thibaut |
Titre : | Tosca, un plugin de communication OSC pour le mixage spatialité orienté objet |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'TOSCA, UN PLUGIN DE COMMUNICATION OSC POUR LE MIXAGE SPATIALISÉ ORIENTÉ OBJET' de Thibaut Carpentier dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 15h10 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 33min 08s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bonardi, Alain; Guillot, Pierre
Date : 2015-05-09
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0037 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bonardi, Alain; Guillot, Pierre |
Titre : | Concevoir des traitements ambisoniques en 2D et en 3D, l'exemple de Pianotronics 2 |
Date de parution ou captation : | 2015-05-09 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'CONCEVOIR DES TRAITEMENTS AMBISONIQUES EN 2D ET EN 3D, L'EXEMPLE DE PIANOTRONICS 2' d'Alain Bonardi, Pierre Guillot dans le cadre de la Conférence JIM le 9 mai 2015 à 9h15 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 33min 23s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Almeida, Jaime Arias; Desainte-Catherine, Myriam; Rueda, Camilo
Date : 2015-05-09
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0038 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Almeida, Jaime Arias; Desainte-Catherine, Myriam; Rueda, Camilo |
Titre : | Exploiting parallelism in FPGAS for real - Time interpretation of interactive multimedia scores |
Date de parution ou captation : | 2015-05-09 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'EXPLOITING PARALLELISM IN FPGAS FOR REAL-TIME INTERPRETATION OF INTERACTIVE MULTIMEDIA SCORES' de Jaime Arias Almeida, Myriam Desainte-Catherine, Camilo Rueda dans le cadre de la Conférence JIM le 9 mai 2015 à 13h45 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 34min 36s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Solomon, Mike; Fober, Dominique
Date : 2015-05-09
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0039 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Solomon, Mike; Fober, Dominique |
Titre : | Un modèle rationnel de la gravure musicale |
Date de parution ou captation : | 2015-05-09 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'UN MODÈLE RELATIONNEL DE LA GRAVURE MUSICALE' de Mike Solomon, Dominique Fober dans le cadre de la Conférence JIM le 9 mai 2015 à 14h25 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 24min 47s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bélanger, Olivier
Date : 2015-05-09
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0040 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bélanger, Olivier |
Titre : | Création dynamique de plugiciels avec le langage JS de Reaper et la librairie COOKDSP |
Date de parution ou captation : | 2015-05-09 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'CRÉATION DYNAMIQUE DE PLUGICIELS AVEC LE LANGAGE JS DE REAPER ET LA LIBRAIRIE COOKDSP' d'Olivier Bélanger dans le cadre de la Conférence JIM le 9 mai 2015 à 11h à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 33min 23 |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Couprie, Pierre
Date : 2015-05-09
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0041 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Couprie, Pierre |
Titre : | Représentations analytiques avancées avec EAnalysis |
Date de parution ou captation : | 2015-05-09 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'REPRÉSENTATIONS ANALYTIQUES AVANCÉES AVEC EANALYSIS' de Pierre Couprie dans le cadre de la Conférence JIM le 9 mai 2015 à 11h40 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 32min 55s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Michaud, Pierre; Bélanger, Olivier; Paris, Lucas
Date : 2015-05-09
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0042 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Michaud, Pierre; Bélanger, Olivier; Paris, Lucas |
Titre : | Le projet Q-Live |
Date de parution ou captation : | 2015-05-09 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LE PROJET Q-LIVE' de Pierre Michaud, Olivier Bélanger, Lucas Paris dans le cadre de la Conférence JIM le 9 mai 2015 à 9h55 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 42min 47s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Moore, Christopher; Briscoe, James
Date : 2015-02-20
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0043 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Moore, Christopher; Briscoe, James |
Titre : | À la recherche de traces de compositeurs français en Amérique |
Date de parution ou captation : | 2015-02-20 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la 'Séance « À la recherche de traces de compositeurs français en Amérique »' de Christopher Moore, James Briscoe dans le cadre du Colloque France-Amérique - 20 février 2015 à 15h15 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Colloque international: les musiques franco-européennes en Amérique du Nord (1900-1950): étude des transferts culturels |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 11min 09s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Sassanelli, Fiorella; Sheedy, Erin; Niccolai, Michela
Date : 2015-02-20
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0044 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Sassanelli, Fiorella; Sheedy, Erin; Niccolai, Michela |
Titre : | Interprètes et interprétations |
Date de parution ou captation : | 2015-02-20 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la Séance « Interprètes et interprétations » de Fiorella Sassanelli, Erin Sheedy, Michela Niccolai dans le cadre du Colloque France-Amérique le 20 février 2015 à 13h30 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Colloque international: les musiques franco-européennes en Amérique du Nord (1900-1950): étude des transferts culturels |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 21min 38s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Haine, Malou; Davis, Mary E.
Date : 2015-02-20
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0045 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Haine, Malou; Davis, Mary E. |
Titre : | Revues et représentations culturelles |
Date de parution ou captation : | 2015-02-20 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la Séance « Revues et représentations culturelles » de Malou Haine, Mary E. Davis dans le cadre du Colloque France-Amérique le 20 février 2015 à 9h00 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Colloque international: les musiques franco-européennes en Amérique du Nord (1900-1950): étude des transferts culturels |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 29min 15s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Khoudja, Sandrine; Legrand, Anne; Duschesneau, Michel
Date : 2015-02-20
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0046 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Khoudja, Sandrine; Legrand, Anne; Duschesneau, Michel |
Titre : | Lieux et moyens de diffusion |
Date de parution ou captation : | 2015-02-20 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la Séance « Lieux et moyens de diffusion » de Sandrine Khoudja, Anne Legrand, Michel Duschesneau dans le cadre du Colloque France-Amérique le 20 février 2015 à 11h00 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Colloque international: les musiques franco-européennes en Amérique du Nord (1900-1950): étude des transferts culturels |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 33min 00s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Fauser, Annegret
Date : 2015-02-21
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0047 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Fauser, Annegret |
Titre : | Sounding the Tricolore - France and the United States during World War II |
Date de parution ou captation : | 2015-02-21 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Sounding the Tricolore - France and the United States during World War II' d'Annegret Fauser dans le cadre du Colloque France-Amérique le 21 février 2015 à 9h00 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Colloque international: les musiques franco-européennes en Amérique du Nord (1900-1950): étude des transferts culturels |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 27min 33s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Fauser, Annegret; Etchegorry-Rodriguez, Damien
Date : 2015-02-21
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0048 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Fauser, Annegret; Etchegorry-Rodriguez, Damien |
Titre : | Discussion |
Date de parution ou captation : | 2015-02-21 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo d'une Discussion lors du Colloque France-Amérique de Annegret Fauser, Damien Etchegorry-Rodriguez le 21 février 2015 à 9h50 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Colloque international: les musiques franco-européennes en Amérique du Nord (1900-1950): étude des transferts culturels |
Type d'événement : | Colloque |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 19min 29s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
L’utilisation de témoins nous permet d’améliorer et de personnaliser votre expérience Web. Certains témoins sont obligatoires pour assurer le fonctionnement et la sécurité du site Web, alors que d’autres enregistrent vos préférences. En acceptant tout, vous consentez à notre utilisation de témoins pour mieux répondre à vos besoins.
Les témoins (aussi appelés « cookies ») sont de petits fichiers textes qui sont téléchargés lorsque vous consultez certaines pages d’un site et qui sont enregistrés dans la mémoire de l’appareil que vous utilisez. Ils permettent d’enregistrer certaines informations (type de navigateur, langue, pays, adresse IP, identifiant, etc.) afin d’être récupérées par le serveur lors de visites subséquentes. Ils sont utilisés pour mettre à jour et optimiser nos plateformes en fonction de l’utilisation que vous en faites et de vos besoins.
L’UdeM collecte des données sur les plateformes, afin d’analyser leur utilisation et d’améliorer l’expérience des visiteurs.
L’UdeM utilise également les services de Google Analytics, afin d'analyser le trafic Web et de recueillir des données de navigation à des fins statistiques et d’amélioration des Plateformes.
Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d’entre elles et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous désactivez certains types de témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement et à la sécurité de nos sites Web et services en ligne. Ils ne peuvent pas être désactivés. Ils nous permettent notamment de sécuriser votre connexion en recueillant vos informations d’identification, personnaliser votre interface (ex. : choix de langue) et conserver vos préférences.
Les renseignements suivants sont notamment recueillis :
Ces témoins sont utilisés pour analyser la navigation sur nos sites (provenance des visiteurs, fréquence des visites, pages plus ou moins visitées, etc.) dans le but d’en améliorer le fonctionnement et d’offrir une meilleure expérience utilisateurs aux visiteurs. Toutes les informations collectées par ces témoins sont agrégées et donc anonymisées.
Ces témoins permettent d’améliorer les fonctionnalités et la personnalisation de nos sites. Par exemple, ils rendent possible l’utilisation de vidéos et de services de messagerie instantanée ou encore le partage de contenus de nos sites sur des plateformes de médias sociaux. Si vous désactivez ces témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins peuvent être activés sur nos sites web pour établir des profils sur vos intérêts. Ils nous aident à vous proposer des publicités et des contenus personnalisés. Si vous désactivez ces témoins, des publicités et des contenus moins ciblées sur vos intérêts vous seront proposés.
Vous pouvez modifier en tout temps vos préférences en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur pour accepter ou refuser les témoins.