Classer par : Titre | Auteur ou collecteur | Cote
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Doneux, Gilles
Date : 2015-05-07
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0012 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Doneux, Gilles |
Titre : | Les musiques mixtes, un espace d'interactions |
Date de parution ou captation : | 2015-05-07 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LES MUSIQUES MIXTES, UN ESPACE D'INTERACTIONS' de Gilles Doneux dans le cadre de la Conférence JIM le 7 mai 2015 à 10h25 à la Salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 36min 08s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Hoff, Jullian
Date : 2015-05-07
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0013 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Hoff, Jullian |
Titre : | Agône, un outil adapté à une démarche de création en comprovisation électroacoustique |
Date de parution ou captation : | 2015-05-07 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'AGÔNE, UN OUTIL ADAPTÉ À UNE DÉMARCHE DE CRÉATION EN COMPROVISATION ÉLECTROACOUSTIQUE' de Jullian Hoff dans le cadre de la Conférence JIM le 7 mai 2015 à 11h30 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 35min 13s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Mercier, Maxence; Razik, Joseph; Glotin, Hervé
Date : 2015-05-07
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0014 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Mercier, Maxence; Razik, Joseph; Glotin, Hervé |
Titre : | Synthèses d'interactions multimodales parcimonieuses pour l'écriture de l'oeuvre iquisme et l'analyse de ses percepts |
Date de parution ou captation : | 2015-05-07 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'SYNTHÈSES D'INTERACTIONS MULTIMODALES PARCIMONIEUSES POUR L'ÉCRITURE DE L'ŒUVRE IQUISME ET L'ANALYSE DE SES PERCEPTS' de Maxence Mercier, Joseph Razik, Hervé Glotin dans le cadre de la Conférence JIM le 7 mai 2015 à 9h45 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 37min 48s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Saint-Denis, Patrick
Date : 2015-05-07
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0015 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Saint-Denis, Patrick |
Titre : | Le projet Lungta, musique visuelle physique |
Date de parution ou captation : | 2015-05-07 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LE PROJET LUNGTA, MUSIQUE VISUELLE PHYSIQUE' de Patrick Saint-Denis dans le cadre de la Conférence JIM le 7 mai 2015 à 14h55 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 31min 57s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Normandeau, Robert
Date : 2015-05-07
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0016 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Normandeau, Robert |
Titre : | Octogris2 et Zirkosc2, outils logiciels pour une spatialisation sonore intégrée au travail de composition |
Date de parution ou captation : | 2015-05-07 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'OCTOGRIS2 ET ZIRKOSC2, OUTILS LOGICIELS POUR UNE SPATIALISATION SONORE INTÉGRÉE AU TRAVAIL DE COMPOSITION' de Robert Normandeau dans le cadre de la Conférence JIM le 7 mai 2015 à 9h45 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 39min 19s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Mays, Tom
Date : 2015-05-07
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0017 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Mays, Tom |
Titre : | L'harmonisateur augmenté, le dispositif d'écriture mixte dans l'oeuvre le patch bien tempéré III |
Date de parution ou captation : | 2015-05-07 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'L'HARMONISATEUR AUGMENTÉ, LE DISPOSITIF D'ÉCRITURE MIXTE DANS L'ŒUVRE LE PATCH BIEN TEMPÉRÉ III' de Tom Mays dans le cadre de la Conférence JIM le 7 mai 2015 à 14h15 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 34min 43s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Orlarey, Yann
Date : 2015-05-07
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0018 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Orlarey, Yann |
Titre : | Finalement, c'est quoi un langage de programmation? |
Date de parution ou captation : | 2015-05-07 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'FINALEMENT, C'EST QUOI UN LANGAGE DE PROGRAMMATION?' de Yann Orlarey dans le cadre de la Conférence JIM le 7 mai 2015 à 16h à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 53min 28s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Laplante, Audrey; Hankinson, Andrew; Cumming, Julie E.; Fujinaga, Ichiro
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0019 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Laplante, Audrey; Hankinson, Andrew; Cumming, Julie E.; Fujinaga, Ichiro |
Titre : | Simssa, une interface unique pour la recherche et l'analyse de millions de partitions musicales numériques |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'SIMSSA, UNE INTERFACE UNIQUE POUR LA RECHERCHE ET L'ANALYSE DE MILLIONS DE PARTITIONS MUSICALES NUMÉRIQUES' d'Audrey Laplante, Andrew Hankinson, Julie E. Cumming, Ichiro Fujinaga dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 14h10 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 29min 23s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bossis, Bruno
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0020 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bossis, Bruno |
Titre : | La trajectoire de l'informatique musicale chez Jonathan Harvey, de Princeton à l'IRCAM |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LA TRAJECTOIRE DE L'INFORMATIQUE MUSICALE CHEZ JONATHAN HARVEY, DE PRINCETON À L'IRCAM' de Bruno Bossis dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 15h50 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 40min 17s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Fober, Dominique; Bresson, Jean; Couprie, Pierre; Geslin, Yann
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0021 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Fober, Dominique; Bresson, Jean; Couprie, Pierre; Geslin, Yann |
Titre : | Les nouveaux espaces de la notation musicale |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LES NOUVEAUX ESPACES DE LA NOTATION MUSICALE' de Dominique Fober, Jean Bresson, Pierre Couprie, Yann Geslin dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 13h30 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 36min 53s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Féron, François-Xavier ; Boutard, Guillaume
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0022 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Féron, François-Xavier ; Boutard, Guillaume |
Titre : | Construction d'une enquête sur l'interprétation des musiques acousmatiques |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'CONSTRUCTION D'UNE ENQUÊTE SUR L'INTERPÉTATION DES MUSIQUES ACOUSMATIQUES' de François-Xavier Féron, Guillaume Boutard dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 14h10 dans la salle B-520 à l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 41min 52s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bagan, Guillaume; Giraud, Mathieu; Groult, Richard; Leguy, Emmanuel
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0023 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bagan, Guillaume; Giraud, Mathieu; Groult, Richard; Leguy, Emmanuel |
Titre : | Modélisation et visualisation de schémas d'analyse musicale avec Music21 |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'MODÉLISATION ET VISUALISATION DE SCHÉMAS D'ANALYSE MUSICALE AVEC MUSIC21' de Guillaume Bagan, Mathieu Giraud, Richard Groult, Emmanuel Leguy dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 9h55 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 29min 55s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Tutschku, Hans
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0024 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Tutschku, Hans |
Titre : | La technologie - l'extension expressive de ma sensibilité artistique (1 de 2) |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LA TECHNOLOGIE - L'EXTENSION EXPRESSIVE DE MA SENSIBILITÉ ARTISTIQUE (1 de 2)' de Hans Tutschku dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 16h30 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 01min 35s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Tutschku, Hans
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0025 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Tutschku, Hans |
Titre : | La technologie - l'extension expressive de ma sensibilité artistique (2 de 2) |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LA TECHNOLOGIE - L'EXTENSION EXPRESSIVE DE MA SENSIBILITÉ ARTISTIQUE (2 de 2)' de Hans Tutschku dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 16h30 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 11min 15s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Toninato, Ida
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0026 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Toninato, Ida |
Titre : | Musique mixte, la création d'un dialogue dans l'interprétation |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'MUSIQUE MIXTE, LA CRÉATION D'UN DIALOGUE DANS L'INTERPRÉTATION' de Ida Toninato dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 11h à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 31min 58s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |