Classer par : Titre | Auteur ou collecteur | Cote
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Tutschku, Hans
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0025 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Tutschku, Hans |
Titre : | La technologie - l'extension expressive de ma sensibilité artistique (2 de 2) |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LA TECHNOLOGIE - L'EXTENSION EXPRESSIVE DE MA SENSIBILITÉ ARTISTIQUE (2 de 2)' de Hans Tutschku dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 16h30 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 11min 15s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Toninato, Ida
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0026 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Toninato, Ida |
Titre : | Musique mixte, la création d'un dialogue dans l'interprétation |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'MUSIQUE MIXTE, LA CRÉATION D'UN DIALOGUE DANS L'INTERPRÉTATION' de Ida Toninato dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 11h à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 31min 58s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bresson, Jean; Bouche, Dimitri; Garcia, Jérémie; Carpentier, Thibaut; Jacquemard, Florent; Schwarz, Diemo; MacCallum, John
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0027 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bresson, Jean; Bouche, Dimitri; Garcia, Jérémie; Carpentier, Thibaut; Jacquemard, Florent; Schwarz, Diemo; MacCallum, John |
Titre : | Projet efficace |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'PROJET EFFICACE' de Jean Bresson, Dimitri Bouche, Jérémie Garcia, Thibaut Carpentier, Florent Jacquemard, Diemo Schwarz, John MacCallum dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 11h40 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 36min 02s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Svidzinski, João; Bonardi, Alain
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0028 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Svidzinski, João; Bonardi, Alain |
Titre : | Vers une théorie de la composition musicale numérique fondée sur les réseaux d'objets |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'VERS UNE THÉORIE DE LA COMPOSITION MUSICALE NUMÉRIQUE FONDÉE SUR DES RÉSEAUX D'OBJETS' de João Svidzinski, Alain Bonardi dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 13h30 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 31min 56s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Lane, Matthew
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0029 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Lane, Matthew |
Titre : | Modular progression programming in OpenMusic |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'MODULAR PROGRESSION PROGRAMMING IN OPENMUSIC' de Matthew Lane dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 11h à la salle B-421de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 24min 17s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Desainte-Catherine, Myriam; Janin, David
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0030 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Desainte-Catherine, Myriam; Janin, David |
Titre : | Des signaux à la symphonie, pour une modélisation homogène des objets sonores |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'DES SIGNAUX À LA SYMPHONIE, POUR UNE MODÉLISATION HOMOGÈNE DES OBJETS SONORES' de Myriam Desainte-Catherine, David Janin dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 9h15 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 31min 58s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Baudry, Olivier; Bonardi, Alain
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0031 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Baudry, Olivier; Bonardi, Alain |
Titre : | Le frequency shifter, enquête dans un répertoire d'oeuvres mixtes produites à l'IRCAM |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LE FREQUENCY SHIFTER, ENQUÊTE DANS UN RÉPERTOIRE D'ŒUVRES MIXTES PRODUITES À L'IRCAM' d'Olivier Baudry, Alain Bonardi dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 15h10 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 26min 00s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Perrotin, Olivier; d'Alessandro, Christophe
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0032 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Perrotin, Olivier; d'Alessandro, Christophe |
Titre : | Quel ajustement de hauteur mélodique pour les instruments de musiques numériques? |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'QUEL AJUSTEMENT DE HAUTEUR MÉLODIQUE POUR LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE NUMÉRIQUES?' d'Olivier Perrotin, Christophe d'Alessandro dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 15h50 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 28min 14s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Plessas, Peter; Boutard, Guillaume
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0033 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Plessas, Peter; Boutard, Guillaume |
Titre : | Transmission et interprétation de l'instrument électronique composé |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'TRANSMISSION ET INTERPRÉTATION DE L'INSTRUMENT ÉLECTRONIQUE COMPOSÉ' de Peter Plessas, Guillaume Boutard dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 9h15 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 30min 19s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bergeron, Philippe; Zacklad, Manuel; Bonardi, Alain
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0034 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bergeron, Philippe; Zacklad, Manuel; Bonardi, Alain |
Titre : | La documentation coopérative du processus de création musicale numérique dans un contexte pédagogique |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LA DOCUMENTATION COOPÉRATIVE DU PROCESSUS DE CRÉATION MUSICALE NUMÉRIQUE DANS UN CONTEXTE PÉDAGOGIQUE' de Philippe Bergeron, Manuel Zacklad, Alain Bonardi dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 9h55 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 42min 53s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Hron, Terri
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0035 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Hron, Terri |
Titre : | A pickle in a bell jar, preserving collaboration in hyperscores |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'A PICKLE IN A BELL JAR, PRESERVING COLLABORATION IN HYPERSCORES' de Terri Hron dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 11h40 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 30min 40s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Carpentier, Thibaut
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0036 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Carpentier, Thibaut |
Titre : | Tosca, un plugin de communication OSC pour le mixage spatialité orienté objet |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'TOSCA, UN PLUGIN DE COMMUNICATION OSC POUR LE MIXAGE SPATIALISÉ ORIENTÉ OBJET' de Thibaut Carpentier dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 15h10 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 33min 08s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bonardi, Alain; Guillot, Pierre
Date : 2015-05-09
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0037 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bonardi, Alain; Guillot, Pierre |
Titre : | Concevoir des traitements ambisoniques en 2D et en 3D, l'exemple de Pianotronics 2 |
Date de parution ou captation : | 2015-05-09 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'CONCEVOIR DES TRAITEMENTS AMBISONIQUES EN 2D ET EN 3D, L'EXEMPLE DE PIANOTRONICS 2' d'Alain Bonardi, Pierre Guillot dans le cadre de la Conférence JIM le 9 mai 2015 à 9h15 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 33min 23s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Almeida, Jaime Arias; Desainte-Catherine, Myriam; Rueda, Camilo
Date : 2015-05-09
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0038 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Almeida, Jaime Arias; Desainte-Catherine, Myriam; Rueda, Camilo |
Titre : | Exploiting parallelism in FPGAS for real - Time interpretation of interactive multimedia scores |
Date de parution ou captation : | 2015-05-09 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'EXPLOITING PARALLELISM IN FPGAS FOR REAL-TIME INTERPRETATION OF INTERACTIVE MULTIMEDIA SCORES' de Jaime Arias Almeida, Myriam Desainte-Catherine, Camilo Rueda dans le cadre de la Conférence JIM le 9 mai 2015 à 13h45 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 34min 36s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Solomon, Mike; Fober, Dominique
Date : 2015-05-09
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0039 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Solomon, Mike; Fober, Dominique |
Titre : | Un modèle rationnel de la gravure musicale |
Date de parution ou captation : | 2015-05-09 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'UN MODÈLE RELATIONNEL DE LA GRAVURE MUSICALE' de Mike Solomon, Dominique Fober dans le cadre de la Conférence JIM le 9 mai 2015 à 14h25 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 24min 47s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |