Classer par : Titre | Auteur ou collecteur | Cote
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Laplante, Audrey; Hankinson, Andrew; Cumming, Julie E.; Fujinaga, Ichiro
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0019 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Laplante, Audrey; Hankinson, Andrew; Cumming, Julie E.; Fujinaga, Ichiro |
Titre : | Simssa, une interface unique pour la recherche et l'analyse de millions de partitions musicales numériques |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'SIMSSA, UNE INTERFACE UNIQUE POUR LA RECHERCHE ET L'ANALYSE DE MILLIONS DE PARTITIONS MUSICALES NUMÉRIQUES' d'Audrey Laplante, Andrew Hankinson, Julie E. Cumming, Ichiro Fujinaga dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 14h10 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 29min 23s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bossis, Bruno
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0020 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bossis, Bruno |
Titre : | La trajectoire de l'informatique musicale chez Jonathan Harvey, de Princeton à l'IRCAM |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LA TRAJECTOIRE DE L'INFORMATIQUE MUSICALE CHEZ JONATHAN HARVEY, DE PRINCETON À L'IRCAM' de Bruno Bossis dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 15h50 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 40min 17s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Fober, Dominique; Bresson, Jean; Couprie, Pierre; Geslin, Yann
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0021 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Fober, Dominique; Bresson, Jean; Couprie, Pierre; Geslin, Yann |
Titre : | Les nouveaux espaces de la notation musicale |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LES NOUVEAUX ESPACES DE LA NOTATION MUSICALE' de Dominique Fober, Jean Bresson, Pierre Couprie, Yann Geslin dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 13h30 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 36min 53s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Féron, François-Xavier ; Boutard, Guillaume
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0022 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Féron, François-Xavier ; Boutard, Guillaume |
Titre : | Construction d'une enquête sur l'interprétation des musiques acousmatiques |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'CONSTRUCTION D'UNE ENQUÊTE SUR L'INTERPÉTATION DES MUSIQUES ACOUSMATIQUES' de François-Xavier Féron, Guillaume Boutard dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 14h10 dans la salle B-520 à l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 41min 52s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bagan, Guillaume; Giraud, Mathieu; Groult, Richard; Leguy, Emmanuel
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0023 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bagan, Guillaume; Giraud, Mathieu; Groult, Richard; Leguy, Emmanuel |
Titre : | Modélisation et visualisation de schémas d'analyse musicale avec Music21 |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'MODÉLISATION ET VISUALISATION DE SCHÉMAS D'ANALYSE MUSICALE AVEC MUSIC21' de Guillaume Bagan, Mathieu Giraud, Richard Groult, Emmanuel Leguy dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 9h55 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 29min 55s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Tutschku, Hans
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0024 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Tutschku, Hans |
Titre : | La technologie - l'extension expressive de ma sensibilité artistique (1 de 2) |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LA TECHNOLOGIE - L'EXTENSION EXPRESSIVE DE MA SENSIBILITÉ ARTISTIQUE (1 de 2)' de Hans Tutschku dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 16h30 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 01min 35s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Tutschku, Hans
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0025 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Tutschku, Hans |
Titre : | La technologie - l'extension expressive de ma sensibilité artistique (2 de 2) |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LA TECHNOLOGIE - L'EXTENSION EXPRESSIVE DE MA SENSIBILITÉ ARTISTIQUE (2 de 2)' de Hans Tutschku dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 16h30 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 11min 15s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Toninato, Ida
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0026 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Toninato, Ida |
Titre : | Musique mixte, la création d'un dialogue dans l'interprétation |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'MUSIQUE MIXTE, LA CRÉATION D'UN DIALOGUE DANS L'INTERPRÉTATION' de Ida Toninato dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 11h à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 31min 58s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Bresson, Jean; Bouche, Dimitri; Garcia, Jérémie; Carpentier, Thibaut; Jacquemard, Florent; Schwarz, Diemo; MacCallum, John
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0027 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Bresson, Jean; Bouche, Dimitri; Garcia, Jérémie; Carpentier, Thibaut; Jacquemard, Florent; Schwarz, Diemo; MacCallum, John |
Titre : | Projet efficace |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'PROJET EFFICACE' de Jean Bresson, Dimitri Bouche, Jérémie Garcia, Thibaut Carpentier, Florent Jacquemard, Diemo Schwarz, John MacCallum dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 11h40 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 36min 02s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Svidzinski, João; Bonardi, Alain
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0028 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Svidzinski, João; Bonardi, Alain |
Titre : | Vers une théorie de la composition musicale numérique fondée sur les réseaux d'objets |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'VERS UNE THÉORIE DE LA COMPOSITION MUSICALE NUMÉRIQUE FONDÉE SUR DES RÉSEAUX D'OBJETS' de João Svidzinski, Alain Bonardi dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 13h30 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 31min 56s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Lane, Matthew
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0029 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Lane, Matthew |
Titre : | Modular progression programming in OpenMusic |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'MODULAR PROGRESSION PROGRAMMING IN OPENMUSIC' de Matthew Lane dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 11h à la salle B-421de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 24min 17s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Desainte-Catherine, Myriam; Janin, David
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0030 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Desainte-Catherine, Myriam; Janin, David |
Titre : | Des signaux à la symphonie, pour une modélisation homogène des objets sonores |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'DES SIGNAUX À LA SYMPHONIE, POUR UNE MODÉLISATION HOMOGÈNE DES OBJETS SONORES' de Myriam Desainte-Catherine, David Janin dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 9h15 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 31min 58s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Baudry, Olivier; Bonardi, Alain
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0031 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Baudry, Olivier; Bonardi, Alain |
Titre : | Le frequency shifter, enquête dans un répertoire d'oeuvres mixtes produites à l'IRCAM |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'LE FREQUENCY SHIFTER, ENQUÊTE DANS UN RÉPERTOIRE D'ŒUVRES MIXTES PRODUITES À L'IRCAM' d'Olivier Baudry, Alain Bonardi dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 15h10 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 26min 00s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Perrotin, Olivier; d'Alessandro, Christophe
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0032 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Perrotin, Olivier; d'Alessandro, Christophe |
Titre : | Quel ajustement de hauteur mélodique pour les instruments de musiques numériques? |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'QUEL AJUSTEMENT DE HAUTEUR MÉLODIQUE POUR LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE NUMÉRIQUES?' d'Olivier Perrotin, Christophe d'Alessandro dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 15h50 à la salle B-421 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 28min 14s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Plessas, Peter; Boutard, Guillaume
Date : 2015-05-08
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2015.0033 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Plessas, Peter; Boutard, Guillaume |
Titre : | Transmission et interprétation de l'instrument électronique composé |
Date de parution ou captation : | 2015-05-08 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'TRANSMISSION ET INTERPRÉTATION DE L'INSTRUMENT ÉLECTRONIQUE COMPOSÉ' de Peter Plessas, Guillaume Boutard dans le cadre de la Conférence JIM le 8 mai 2015 à 9h15 à la salle B-520 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2015 - Les journées d'informatique musicale (JIM) |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 30min 19s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
L’utilisation de témoins nous permet d’améliorer et de personnaliser votre expérience Web. Certains témoins sont obligatoires pour assurer le fonctionnement et la sécurité du site Web, alors que d’autres enregistrent vos préférences. En acceptant tout, vous consentez à notre utilisation de témoins pour mieux répondre à vos besoins.
Les témoins (aussi appelés « cookies ») sont de petits fichiers textes qui sont téléchargés lorsque vous consultez certaines pages d’un site et qui sont enregistrés dans la mémoire de l’appareil que vous utilisez. Ils permettent d’enregistrer certaines informations (type de navigateur, langue, pays, adresse IP, identifiant, etc.) afin d’être récupérées par le serveur lors de visites subséquentes. Ils sont utilisés pour mettre à jour et optimiser nos plateformes en fonction de l’utilisation que vous en faites et de vos besoins.
L’UdeM collecte des données sur les plateformes, afin d’analyser leur utilisation et d’améliorer l’expérience des visiteurs.
L’UdeM utilise également les services de Google Analytics, afin d'analyser le trafic Web et de recueillir des données de navigation à des fins statistiques et d’amélioration des Plateformes.
Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d’entre elles et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous désactivez certains types de témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement et à la sécurité de nos sites Web et services en ligne. Ils ne peuvent pas être désactivés. Ils nous permettent notamment de sécuriser votre connexion en recueillant vos informations d’identification, personnaliser votre interface (ex. : choix de langue) et conserver vos préférences.
Les renseignements suivants sont notamment recueillis :
Ces témoins sont utilisés pour analyser la navigation sur nos sites (provenance des visiteurs, fréquence des visites, pages plus ou moins visitées, etc.) dans le but d’en améliorer le fonctionnement et d’offrir une meilleure expérience utilisateurs aux visiteurs. Toutes les informations collectées par ces témoins sont agrégées et donc anonymisées.
Ces témoins permettent d’améliorer les fonctionnalités et la personnalisation de nos sites. Par exemple, ils rendent possible l’utilisation de vidéos et de services de messagerie instantanée ou encore le partage de contenus de nos sites sur des plateformes de médias sociaux. Si vous désactivez ces témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins peuvent être activés sur nos sites web pour établir des profils sur vos intérêts. Ils nous aident à vous proposer des publicités et des contenus personnalisés. Si vous désactivez ces témoins, des publicités et des contenus moins ciblées sur vos intérêts vous seront proposés.
Vous pouvez modifier en tout temps vos préférences en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur pour accepter ou refuser les témoins.