Classer par : Titre | Auteur ou collecteur | Cote
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Date : 2019-02-15
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MOV 2019.0010 |
Titre : | Lancement du livre 'Écoles de Paris en musique 1920-1950' |
Date de parution ou captation : | 2019-02-15 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de «Lancement du livre 'Écoles de Paris en musique 1920-1950'» dans le cadre de la Journée d'étude «Musique et [Néo]classicisme en France, 1850-1950», le 15 février 2019 à la Salle B-420 de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2019 - Musique et [Néo]classicisme en France, 1850-1950 |
Type d'événement : | Journée d'étude |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 3min 16s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Drott, Eric
Date : 2019-11-21
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MOV 2019.0011 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Drott, Eric |
Titre : | La musique et l'intelligence artificielle |
Date de parution ou captation : | 2019-11-21 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de «La musique et l'intelligence artificielle» de Eric Drott dans le cadre de la Série de conférences de prestige 2019, le 21 novembre 2019, à l’Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2019 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 32min 49s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Drott, Eric
Date : 2019-11-18
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MOV 2019.0012 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Drott, Eric |
Titre : | Le prétendu statut économique exceptionnel de la musique |
Date de parution ou captation : | 2019-11-18 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence d'Eric Drott, «Le prétendu statut économique exceptionnel de la musique» dans le cadre des Conférences de prestige, le 18 novembre 2019 à l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2019 - Conférences de prestige |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 49min 52s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Côté, Gérald
Date : 2011-10-29
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0001 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Côté, Gérald |
Titre : | Enjeux idéologiques, sociaux culturels de la pratique créatrice |
Date de parution ou captation : | 2011-10-29 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Enjeux idéologiques, sociaux culturels de la pratique créatrice' de Gérald Côté dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création en musique, le 29 octobre 2011 à 16h55 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 38min 16s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Vittu, Mathilde; Breault, Marie-Hélène
Date : 2011-10-29
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0002 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Vittu, Mathilde; Breault, Marie-Hélène |
Titre : | L'interprète quartettiste face à ses choix: de l'étude à la table au travail à l'instrument; L'interprète-créateur: du théâtre à la musique |
Date de parution ou captation : | 2011-10-29 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo des conférences de Mathilde Vittu et de Marie-Hélène Breault, 'L'interprète quartettiste face à ses choix: de l'étude à la table au travail à l'instrument', et 'L'interprète-créateur: du théâtre à la musique', respectivement, dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création, le 29 octobre 2011 à 13h30 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 10min 55s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Fortin, Michelle
Date : 2011-10-29
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0003 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Fortin, Michelle |
Titre : | Un modèle méthodologique pour la recherche-création |
Date de parution ou captation : | 2011-10-29 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Un modèle méthodologique pour la recherche-création' dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création de Michelle Fortin le 29 octobre 2011 à 16h20 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 25min 35s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Cook, Nicholas; Caron, Sylvain
Date : 2011-10-29
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0004 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Cook, Nicholas; Caron, Sylvain |
Titre : | Structure and sign in performance analysis; Analyse et interprétation: les mélodies de Venise de Gabriel Fauré |
Date de parution ou captation : | 2011-10-29 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo des conférences 'Structure and sign in performance analysis' de Nicholas Cook et 'Analyse et interprétation: les mélodies de Venise de Gabriel Fauré' de Sylvain Caron dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création, le 29 octobre 2011 à 9h30 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 27min 17s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Lacasse, Serge
Date : 2011-10-29
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0005 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Lacasse, Serge |
Titre : | Vers une définition de la recherche-création en musique |
Date de parution ou captation : | 2011-10-29 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Vers une définition de la recherche-création en musique' de Serge Lacasse dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création le 29 octobre 2011 à 15h45 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 26min 44s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Douche, Sylvie; Campos, Rémy
Date : 2011-10-29
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0006 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Douche, Sylvie; Campos, Rémy |
Titre : | La partition d'adaptation musicale en France de 1892 à 1912: une interprétation codée; Quand la recherche se cherche |
Date de parution ou captation : | 2011-10-29 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo des conférences 'La partition d'adaptation musicale en France de 1892 à 1912: une interprétation codée' de Sylvie Douche et 'Quand la recherche se cherche' de Rémy Campos dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création le 29 octobre 2011 à 11h15 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 18min 47s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Hron, Terri
Date : 2011-10-29
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0007 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Hron, Terri |
Titre : | Composer pour l'interprète 'idiomatique': la création complice |
Date de parution ou captation : | 2011-10-29 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Composer pour l'interprète 'idiomatique': la création complice' de Terri Hron dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création le 29 octobre 2011 à 14h40 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 27min 17s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Sokolovic, Ana; Oréa, René
Date : 2011-10-30
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0008 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Sokolovic, Ana; Oréa, René |
Titre : | L'influence du folklore des Balkans dans l'oeuvre d'Ana Sokolovic |
Date de parution ou captation : | 2011-10-30 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence L'influence du folklore des Balkans dans l'oeuvre d'Ana Sokolovic' d'Ana Sokolovic et René Oréa dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création le 30 octobre 2011 à 9h00 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 15min 26s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Chiasson, Frédéric; Bernays, Michel; Traube, Caroline
Date : 2011-10-30
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0009 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Chiasson, Frédéric; Bernays, Michel; Traube, Caroline |
Titre : | Intercosmos: Processus de la composition d'une oeuvre basée sur des recherches expérimentales sur le timbre orchestral; Expression du timbre au piano: du geste au son |
Date de parution ou captation : | 2011-10-30 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo des conférences 'Intercosmos: Processus de la composition d'une oeuvre basée sur des recherches expérimentales sur le timbre orchestral' de Frédéric Chiasson et 'Expression du timbre au piano: du geste au son' de Michel Bernays lu par Caroline Traube dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création le 30 octobre 2011 à 13h20 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 11min 29s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Héroux, Isabelle
Date : 2011-10-30
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0010 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Héroux, Isabelle |
Titre : | Création de l'interprétation d'une oeuvre. Développement d'une méthodologie pour rendre explicite l'ensemble du processus d'un point de vue cognitiviste |
Date de parution ou captation : | 2011-10-30 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Création de l'interprétation d'une oeuvre. Développement d'une méthodologie pour rendre explicite l'ensemble du processus d'un point de vue cognitiviste' d'Isabelle Héroux dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création le 30 octobre 2011 à 16h20 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 12min 58s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Saulnier, Jean
Date : 2011-10-30
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0011 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Saulnier, Jean |
Titre : | La recherche en interprétation sur le Piano Pleyel 1848: reconstruire l'esthétique de Chopin |
Date de parution ou captation : | 2011-10-30 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'La recherche en interprétation sur le Piano Pleyel 1848: reconstruire l'esthétique de Chopin' de Jean Saulnier dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création le 30 octobre 2011 à 15h45 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 44min 06s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
Ensemble documentaire : FD3 – Archives OICRM
Auteur ou collecteur : Rink, John
Date : 2011-10-30
Support : Fichier informatique
Type de document : Vidéo
Fiche détailléeCote : | VID MP4 2011.0012 |
Auteur(s) ou collecteur(s) : | Rink, John |
Titre : | Musical Creativity and/as Performance |
Date de parution ou captation : | 2011-10-30 |
Lieu de captation : | Montréal / Québec / Canada / Amérique du Nord / Amérique |
Description : | Captation vidéo de la conférence 'Musical Creativity and/as Performance' de John Rink dans le cadre de l'Atelier international sur la recherche-création le 30 octobre 2011 à 15h00 à la Salle Serge-Garant (B-484) de l'Université de Montréal. |
Type de document : | Vidéo |
En lien avec l'événement : | 2011 - Atelier international sur la recherche-création |
Type d'événement : | Conférence |
Support : | Fichier informatique |
Durée : | 1h 10min 38s |
Localisation : | Disque dur 1 |
Ensemble documentaire : | FD3 – Archives OICRM |
L’utilisation de témoins nous permet d’améliorer et de personnaliser votre expérience Web. Certains témoins sont obligatoires pour assurer le fonctionnement et la sécurité du site Web, alors que d’autres enregistrent vos préférences. En acceptant tout, vous consentez à notre utilisation de témoins pour mieux répondre à vos besoins.
Les témoins (aussi appelés « cookies ») sont de petits fichiers textes qui sont téléchargés lorsque vous consultez certaines pages d’un site et qui sont enregistrés dans la mémoire de l’appareil que vous utilisez. Ils permettent d’enregistrer certaines informations (type de navigateur, langue, pays, adresse IP, identifiant, etc.) afin d’être récupérées par le serveur lors de visites subséquentes. Ils sont utilisés pour mettre à jour et optimiser nos plateformes en fonction de l’utilisation que vous en faites et de vos besoins.
L’UdeM collecte des données sur les plateformes, afin d’analyser leur utilisation et d’améliorer l’expérience des visiteurs.
L’UdeM utilise également les services de Google Analytics, afin d'analyser le trafic Web et de recueillir des données de navigation à des fins statistiques et d’amélioration des Plateformes.
Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d’entre elles et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous désactivez certains types de témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement et à la sécurité de nos sites Web et services en ligne. Ils ne peuvent pas être désactivés. Ils nous permettent notamment de sécuriser votre connexion en recueillant vos informations d’identification, personnaliser votre interface (ex. : choix de langue) et conserver vos préférences.
Les renseignements suivants sont notamment recueillis :
Ces témoins sont utilisés pour analyser la navigation sur nos sites (provenance des visiteurs, fréquence des visites, pages plus ou moins visitées, etc.) dans le but d’en améliorer le fonctionnement et d’offrir une meilleure expérience utilisateurs aux visiteurs. Toutes les informations collectées par ces témoins sont agrégées et donc anonymisées.
Ces témoins permettent d’améliorer les fonctionnalités et la personnalisation de nos sites. Par exemple, ils rendent possible l’utilisation de vidéos et de services de messagerie instantanée ou encore le partage de contenus de nos sites sur des plateformes de médias sociaux. Si vous désactivez ces témoins, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Ces témoins peuvent être activés sur nos sites web pour établir des profils sur vos intérêts. Ils nous aident à vous proposer des publicités et des contenus personnalisés. Si vous désactivez ces témoins, des publicités et des contenus moins ciblées sur vos intérêts vous seront proposés.
Vous pouvez modifier en tout temps vos préférences en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur pour accepter ou refuser les témoins.